Ekran kartları

154 ekran kartı, oyun performansına göre sıralı. Bir karta tıklayarak benzer kartları, dengeli çalıştığı işlemcileri ve ziyaretçilerimizin ölçümlerini görebilirsiniz.

#Ekran kartıBellekPuanSitede
1 NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB 500 —
2 NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB 460 —
3 AMD Radeon RX 9800 XT 24GB 450 —
4 NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB 440 —
5 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB 430 —
6 AMD Radeon AI PRO R9700 32GB 420 —
7 AMD Radeon RX 9070 XT 16GB 400 —
8 NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB 385 —
9 AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB 380 —
10 AMD Radeon RX 9070 16GB 370 —
11 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 16GB 360 —
12 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB / 8GB 345 —
13 NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB 340 —
14 AMD Radeon RX 7900 XT 20GB 330 —
15 NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUDizüstü 24GB 327 —
16 AMD Radeon RX 9060 XT 16GB / 8GB 325 —
17 AMD Radeon RX 7900 GRE 16GB 310 —
18 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 24GB 310 —
19 AMD Radeon RX 6950 XT 16GB 300 —
20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB 300 —
21 NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB 295 —
22 AMD Radeon RX 9060 8GB 290 —
23 NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB 290 —
24 AMD Radeon RX 6900 XT 16GB 285 —
25 NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUDizüstü 16GB 283 —
26 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12GB 275 —
27 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GB 270 —
28 NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPUDizüstü 16GB 266 —
29 AMD Radeon RX 6800 XT 16GB 260 —
30 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB 255 —
31 AMD Radeon RX 7800 XT 16GB 250 —
32 NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB 245 —
33 NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB 240 —
34 NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB 235 —
35 NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPUDizüstü 12GB 235 —
36 Intel Arc B580 12GB 225 —
37 AMD Radeon RX 6800 16GB 220 —
38 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUDizüstü 12GB 220 —
39 AMD Radeon RX 7700 XT 12GB 210 —
40 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB 205 —
41 AMD Radeon RX 7900MDizüstü 16GB 200 —
42 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB 200 —
43 NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB 190 —
44 AMD Radeon RX 6750 XT 12GB 185 —
45 Intel Arc B570 10GB 185 —
46 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 8GB 185 —
47 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB / 8GB 180 —
48 NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUDizüstü 8GB 179 —
49 AMD Radeon RX 6700 XT 12GB 175 —
50 NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB 175 —
51 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUDizüstü 16GB 174 —
52 NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPUDizüstü 8GB 164 —
53 NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUDizüstü 8GB 161 —
54 AMD Radeon RX 7600 XT 16GB 160 —
55 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8GB 160 —
56 NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPUDizüstü 8GB 160 —
57 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUDizüstü 8GB 157 —
58 AMD Radeon RX 6700 10GB 155 —
59 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB 155 —
60 Intel Arc A770 16GB 150 —
61 NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPUDizüstü 8GB 147 —
62 AMD Radeon RX 7600 8GB 145 —
63 NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB 145 —
64 NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB 145 —
65 Intel Arc A770MDizüstü 16GB 142 —
66 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPUDizüstü 8GB 142 —
67 AMD Radeon RX 6650 XT 8GB 140 —
68 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB 140 —
69 AMD Radeon RX 6800MDizüstü 12GB 139 —
70 AMD Radeon RX 7700S 8GB 136 —
71 NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUDizüstü 8GB 135 —
72 AMD Radeon RX 7600M XTDizüstü 8GB 132 —
73 AMD Radeon RX 6600 XT 8GB 130 —
74 Intel Arc A750 8GB 130 —
75 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8GB 130 —
76 AMD Radeon RX 6700MDizüstü 10GB 125 —
77 NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB / 6GB 125 —
78 NVIDIA GeForce RTX 2080 (dizüstü) 8GB 125 —
79 AMD Radeon RX 7600S 8GB 123 —
80 AMD Radeon RX Vega 64 8GB 120 —
81 NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB / 8GB 120 —
82 NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPUDizüstü 6GB 117 —
83 NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPUDizüstü 6GB 116 —
84 AMD Radeon RX 6600 8GB 115 —
85 NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB 115 —
86 AMD Radeon RX 6650MDizüstü 8GB 110 —
87 Intel Arc A730MDizüstü 12GB 110 —
88 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 8GB 108 —
89 AMD Radeon RX Vega 56 8GB 105 —
90 Intel Arc A580 8GB 105 —
91 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB 105 —
92 NVIDIA GeForce RTX 2070 (dizüstü) 8GB 105 —
93 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6GB 100 —
94 AMD Radeon RX 6600MDizüstü 8GB 99 —
95 Intel Arc A570MDizüstü 8GB 95 —
96 NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB 95 —
97 NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB 90 —
98 NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB / 6GB 90 —
99 AMD Radeon RX 7600MDizüstü 8GB 86 —
100 AMD Radeon RX 6550MDizüstü 4GB 85 —
101 Intel Arc A550MDizüstü 8GB 85 —
102 NVIDIA GeForce RTX 2060 (dizüstü) 6GB 85 —
103 AMD Radeon RX 590 8GB 80 —
104 NVIDIA GeForce GTX 1650 Super 4GB 80 —
105 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (dizüstü) 6GB 80 —
106 AMD Radeon RX 6500 XT 4GB 75 —
107 NVIDIA GeForce GTX 1070 (dizüstü) 8GB 75 —
108 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / 3GB 72 —
109 AMD Radeon RX 580 8GB 70 —
110 AMD Radeon RX 6500MDizüstü 4GB 70 —
111 NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB 70 —
112 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPUDizüstü 4GB 70 —
113 AMD Radeon RX 480 8GB / 4GB 65 —
114 AMD Radeon RX 6400 4GB 65 —
115 Intel Arc A530MDizüstü 4GB 65 —
116 NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPUDizüstü 4GB 62 —
117 AMD Radeon RX 470 8GB / 4GB 60 —
118 AMD Radeon RX 570 4GB 60 —
119 Intel Arc A370MDizüstü 4GB 60 —
120 Intel Arc A380 6GB 60 —
121 NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPUDizüstü 4GB 60 —
122 NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (dizüstü) 4GB 58 —
123 AMD Radeon R9 390 8GB 55 —
124 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB 55 —
125 NVIDIA GeForce GTX 1060 (dizüstü) 6GB 55 —
126 AMD Radeon R9 380 4GB / 2GB 50 —
127 NVIDIA GeForce GTX 1050 2GB 50 —
128 NVIDIA GeForce GTX 1630 4GB 50 —
129 NVIDIA GeForce GTX 1650 (dizüstü) 4GB 50 —
130 NVIDIA GeForce GTX 960 4GB / 2GB 48 —
131 AMD Radeon RX 560 4GB 45 —
132 AMD Radeon R9 370 4GB / 2GB 43 —
133 Intel Arc A350MDizüstü 4GB 41 —
134 AMD Radeon R9 280X 3GB 40 —
135 NVIDIA GeForce GTX 950 2GB 40 —
136 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 4GB / 2GB 38 —
137 AMD Radeon R9 270X 2GB 35 —
138 AMD Radeon RX 550 2GB 35 —
139 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (dizüstü) 4GB 35 —
140 AMD Radeon RX 460 4GB / 2GB 33 —
141 NVIDIA GeForce GT 1030 4GB / 2GB 32 —
142 NVIDIA GeForce GTX 750 2GB 30 —
143 AMD Radeon R7 260X 2GB 28 —
144 NVIDIA GeForce GTX 1050 (dizüstü) 2GB 28 —
145 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 2GB 25 —
146 AMD Radeon R7 250 2GB 22 —
147 NVIDIA GeForce GT 740 4GB / 2GB 22 —
148 NVIDIA GeForce GTX 650 2GB / 1GB 22 —
149 AMD Radeon HD 7770 1GB 18 —
150 AMD Radeon R7 240 4GB / 2GB 18 —
151 NVIDIA GeForce GT 730 4GB / 2GB 18 —
152 AMD Radeon HD 7750 1GB 15 —
153 NVIDIA GeForce GT 630 4GB / 2GB 12 —
154 NVIDIA GeForce GT 710 2GB / 1GB 12 —

Dahili grafik birimleri

İşlemcinin içinde gelen bu birimler karşılaştırma listesinde yer almaz; ziyaretçilerimizin cihazlarında görüldükleri için ayrı sayfaları var.

  1. Intel HD Graphics3 ziyaret